Struktura dioničara prema pravu glasa.
Dioničar | 1. Oberbank AG (uklj. sindikat s BVG) |
Pravo glasa u % | 18,1 |
Dioničar | 2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft |
Pravo glasa u % | 17,9 |
Dioničar | 3. G3B Holding AG |
Pravo glasa u % | 7,4 |
Dioničar | 4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung |
Pravo glasa u % | 2,6 |
Dioničar | 5. UniCredit Bank Austria AG |
Pravo glasa u % | 6,6 |
Dioničar | 6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. |
Pravo glasa u % | 23,2 |
Dioničar | 7. Dionice u slobodnom optjecaju |
Pravo glasa u % | 24,2 |
Dioničar |
Pravo glasa u % |
1. Oberbank AG (uklj. sindikat s BVG) |
18,1 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft |
17,9 |
3. G3B Holding AG |
7,4 |
4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung |
2,6 |
5. UniCredit Bank Austria AG |
6,6 |
6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. |
23,2 |
7. Dionice u slobodnom optjecaju |
24,2 |
Dioničari označeni crvenom bojom sklopili su ugovor o vezivanju glasova.