© 2023 BKS Bank AG

Struktura dioničara prema pravu glasa.
Dioničar | Pravo glasa u % |
---|---|
1. Oberbank AG (uključujući Untersyndikat sa Beteiligungsverwaltung GmbH) | 18,1 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 17,9 |
3. G3B Holding AG | 7,4 |
4. Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. | 2,8 |
5. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 1,8 |
6. UniCredit Bank Austria AG | 6,6 |
7. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 23,2 |
8. Streubesitz | 22,2 |
Dioničari označeni crvenom bojom sklopili su ugovor o vezivanju glasova.