Datum
Šifra valute | Oznaka valute | Jed | Kupovni za devize | Srednji tečaj | Prodajni za devize | Kupovni za čekove i efektivu | Prodajni za čekove i efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | AUD | 1 | 1,8210 | 1,7693 | 1,7175 | 1,8400 | 1,6985 |
578 | NOK | 1 | 11,7515 | 11,4175 | 11,0834 | - | - |
826 | GBP | 1 | 0,8792 | 0,8525 | 0,8261 | 0,8875 | 0,8157 |
392 | JPY | 1 | 172,2450 | 167,3500 | 162,4549 | 174,5460 | 160,1539 |
124 | CAD | 1 | 1,6147 | 1,5688 | 1,5228 | 1,6315 | 1,5060 |
203 | CZK | 1 | 25,5253 | 24,8000 | 24,0746 | 25,8664 | 23,7335 |
208 | DKK | 1 | 7,6766 | 7,4585 | 7,2403 | - | - |
348 | HUF | 1 | 414,6127 | 402,8300 | 391,0472 | 420,1516 | 385,5083 |
985 | PLN | 1 | 4,4029 | 4,2778 | 4,1526 | 4,4617 | 4,0938 |
752 | SEK | 1 | 11,2682 | 10,9480 | 10,6277 | - | - |
756 | CHF | 1 | 0,9696 | 0,9406 | 0,9122 | 0,9787 | 0,9031 |
840 | USD | 1 | 1,1952 | 1,1568 | 1,1224 | 1,2053 | 1,1124 |
Tečajna lista broj: 117
Primjenjuje se od: 18.06.2025
Napomen: Srednji tečaj BKS bank AG, Glavna podružnica Hrvatska jednak je srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
Za iznose kupoprodaje veće od 10.000 EUR, po pojedinoj valuti molimo pravne i fizičke osobe da kontaktiraju svog osobnog bankara u Banci.
BKS bank AG, Glavna podružnica Hrvatska više ne otkupljuje efektivan novac i ne prima polaganje gotovine na račune u valutama DKK, NOK i SEK.
Datum
Šifra valute | Oznaka valute | Jed | TEČAJ MC | TEČAJ ESB | MARŽA % |
---|---|---|---|---|---|
348 | HUF | 1 | 406,199688 | 401,530000 | 1,16 |
578 | NOK | 1 | 11,506700 | 11,467000 | 0,35 |
756 | CHF | 1 | 0,942400 | 0,939300 | 0,33 |
985 | PLN | 1 | 4,278800 | 4,264300 | 0,34 |
203 | CZK | 1 | 24,848000 | 24,782000 | 0,27 |
208 | DKK | 1 | 7,459500 | 7,458100 | 0,02 |
752 | SEK | 1 | 10,989000 | 10,961500 | 0,25 |
826 | GBP | 1 | 0,853400 | 0,852300 | 0,13 |
Tečajna lista broj: 115
Tečajna lista BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska
Za transakcije Maestro i Mastercard karticama obavljenim izvan RH
Primjenjuje se od: 15.06.2025
Banka zadržava pravo usklađivanja tečajne liste sukladno promjenama na tržištu stranih sredstava plaćanja.
Mastercard Europe, kartična kuća, pruža informaciju o Referentnom tečaju na svojoj internetskoj stranici Mastercard Currency Converter | Currency Exchange Rate Calculator