BKS Bank d.d.
Mljekarski trg 3
HR-51000 Rijeka
T: +385 (0)51 353-555
F: +385 (0)51 353-566
E: info@bks.hr
Tečajna lista broj 24
Primjenjuje se od: 04.02.2012
| Šifra valute | Oznaka valute | Jed | Kupovni za devize | Srednji tečaj | Prodajni za devize | Kupovni za čekove i efektivu | Prodajni za čekove i efektivu |
| 36 | AUD | 1 | 6,021481 | 6,158527 | 6,355664 | 5,972542 | 6,407000 |
| 124 | CAD | 1 | 5,627971 | 5,760629 | 5,940258 | 5,582987 | 5,988841 |
| 203 | CZK | 1 | 0,295720 | 0,302434 | 0,310170 | 0,283979 | 0,314083 |
| 208 | DKK | 1 | 0,996041 | 1,019586 | 1,044878 | 0,987735 | 1,053784 |
| 348 | HUF | 100 | 2,539001 | 2,604358 | 2,669196 | 2,431108 | 2,683261 |
| 392 | JPY | 100 | 7,314876 | 7,547737 | 7,845314 | 7,256105 | 7,884728 |
| 578 | NOK | 1 | 0,968111 | 0,990444 | 1,015711 | 0,960011 | 1,024011 |
| 752 | SEK | 1 | 0,838072 | 0,857307 | 0,879159 | 0,830757 | 0,886876 |
| 756 | CHF | 1 | 6,166449 | 6,289885 | 6,422974 | 6,121671 | 6,460343 |
| 826 | GBP | 1 | 8,917686 | 9,115568 | 9,307881 | 8,805762 | 9,367765 |
| 840 | USD | 1 | 5,625745 | 5,752321 | 5,934038 | 5,600166 | 5,965265 |
| 978 | EUR | 1 | 7,533000 | 7,578683 | 7,633000 | 7,528000 | 7,643000 |
| 985 | PLN | 1 | 1,768082 | 1,808928 | 1,854960 | 1,666492 | 1,864669 |
Napomena: Srednji tečaj BKS Bank d.d. jednak je srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
