BKS Bank d.d.
Mljekarski trg 3
HR-51000 Rijeka
T: +385 (0)51 353-555
F: +385 (0)51 353-566
E: info@bks.hr
Tečajna lista broj 144
Primjenjuje se od: 29.07.2010
| Šifra valute | Oznaka valute | Jed | Kupovni za devize | Srednji tečaj | Prodajni za devize | Kupovni za čekove i efektivu | Prodajni za čekove i efektivu |
| 36 | AUD | 1 | 4,841989 | 4,985260 | 5,110620 | 4,803345 | 5,152230 |
| 124 | CAD | 1 | 5,255825 | 5,401318 | 5,547355 | 5,213024 | 5,592153 |
| 203 | CZK | 1 | 0,283347 | 0,289394 | 0,297193 | 0,271909 | 0,301006 |
| 208 | DKK | 1 | 0,950089 | 0,971857 | 0,996713 | 0,942485 | 1,005517 |
| 348 | HUF | 100 | 2,507574 | 2,558499 | 2,636075 | 2,401094 | 2,649448 |
| 392 | JPY | 100 | 6,086318 | 6,333818 | 6,527799 | 6,037133 | 6,560721 |
| 578 | NOK | 1 | 0,884639 | 0,904922 | 0,928050 | 0,877237 | 0,936252 |
| 752 | SEK | 1 | 0,742961 | 0,761716 | 0,779373 | 0,736196 | 0,785939 |
| 756 | CHF | 1 | 5,160584 | 5,257413 | 5,380031 | 5,141792 | 5,410492 |
| 826 | GBP | 1 | 8,553571 | 8,679395 | 8,865121 | 8,428122 | 8,946339 |
| 840 | USD | 1 | 5,446299 | 5,571265 | 5,720773 | 5,421727 | 5,750848 |
| 978 | EUR | 1 | 7,200000 | 7,242087 | 7,300000 | 7,195000 | 7,310000 |
| 985 | PLN | 1 | 1,773961 | 1,810522 | 1,861034 | 1,671239 | 1,870865 |
Napomena: Srednji tečaj BKS Bank d.d. jednak je srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
