Tečajna lista
Tečajna lista broj 33
Primjenjuje se od: 15.02.2019
Šifra valute | Oznaka valute | Jed | Kupovni za devize | Srednji tečaj | Prodajni za devize | Kupovni za čekove i efektivu | Prodajni za čekove i efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | AUD | 1 | 4,546839 | 4,666244 | 4,799162 | 4,509933 | 4,837873 |
124 | CAD | 1 | 4,824880 | 4,952149 | 5,092523 | 4,785916 | 5,133491 |
203 | CZK | 1 | 0,279101 | 0,287167 | 0,295325 | 0,272392 | 0,303436 |
208 | DKK | 1 | 0,968446 | 0,992182 | 1,016044 | 0,959947 | 1,024943 |
348 | HUF | 100 | 2,260698 | 2,320544 | 2,376498 | 2,209375 | 2,425628 |
392 | JPY | 100 | 5,757459 | 5,916144 | 6,089127 | 5,710621 | 6,137966 |
578 | NOK | 1 | 0,741011 | 0,758956 | 0,777441 | 0,734606 | 0,784647 |
752 | SEK | 1 | 0,691400 | 0,708269 | 0,725287 | 0,685719 | 0,731567 |
756 | CHF | 1 | 6,361896 | 6,512547 | 6,656645 | 6,341019 | 6,688723 |
826 | GBP | 1 | 8,207922 | 8,432190 | 8,604756 | 8,104910 | 8,645823 |
840 | USD | 1 | 6,402006 | 6,569177 | 6,713774 | 6,373138 | 6,742515 |
978 | EUR | 1 | 7,358000 | 7,403463 | 7,458000 | 7,353000 | 7,468000 |
985 | PLN | 1 | 1,665987 | 1,707638 | 1,747829 | 1,627861 | 1,784559 |
Napomena: Srednji tečaj BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka jednak je srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.
Za uvid u tečajnicu Hrvatske narodne banke kliknite ovdje.